📝 Update summary in README [skip ci] [upptime]
This commit is contained in:
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# [📈 Live Status](https://rubenhensen.github.io/upptime): <!--live status--> **🟧 Partial outage**
|
# [📈 Live Status](https://rubenhensen.github.io/upptime): <!--live status--> **🟩 All systems operational**
|
||||||
|
|
||||||
This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [Ruben Hensen](https://rubenhensen.github.io/upptime), powered by [Upptime](https://github.com/upptime/upptime).
|
This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [Ruben Hensen](https://rubenhensen.github.io/upptime), powered by [Upptime](https://github.com/upptime/upptime).
|
||||||
|
|
||||||
@@ -17,7 +17,7 @@ With [Upptime](https://upptime.js.org), you can get your own unlimited and free
|
|||||||
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
||||||
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/scoutingmbg.nl.ico" height="13"> [Scouting MBG](https://scoutingmbg.nl/) | 🟩 Up | [scouting-mbg.yml](https://github.com/rubenhensen/upptime/commits/HEAD/history/scouting-mbg.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/scouting-mbg/response-time-week.png" height="20"> 1573ms</summary><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="Response time 1268" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="24-hour response time 2172" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="7-day response time 1573" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="30-day response time 1332" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="1-year response time 1268" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg">91.29%</a></summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="All-time uptime 98.96%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="24-hour uptime 39.05%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="7-day uptime 91.29%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="30-day uptime 98.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="1-year uptime 98.96%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/scoutingmbg.nl.ico" height="13"> [Scouting MBG](https://scoutingmbg.nl/) | 🟩 Up | [scouting-mbg.yml](https://github.com/rubenhensen/upptime/commits/HEAD/history/scouting-mbg.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/scouting-mbg/response-time-week.png" height="20"> 1573ms</summary><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="Response time 1268" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="24-hour response time 2172" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="7-day response time 1573" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="30-day response time 1332" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="1-year response time 1268" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg">91.29%</a></summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="All-time uptime 98.96%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="24-hour uptime 39.05%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="7-day uptime 91.29%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="30-day uptime 98.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg"><img alt="1-year uptime 98.96%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/foto.scoutingmbg.nl.ico" height="13"> [Scouting MBG Fotos](https://foto.scoutingmbg.nl/_app) | 🟥 Down | [scouting-mbg-fotos.yml](https://github.com/rubenhensen/upptime/commits/HEAD/history/scouting-mbg-fotos.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/scouting-mbg-fotos/response-time-week.png" height="20"> 772ms</summary><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="Response time 786" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="24-hour response time 768" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="7-day response time 772" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="30-day response time 798" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="1-year response time 786" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos">89.94%</a></summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="All-time uptime 99.34%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="24-hour uptime 29.55%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="7-day uptime 89.94%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="30-day uptime 97.68%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="1-year uptime 99.34%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/foto.scoutingmbg.nl.ico" height="13"> [Scouting MBG Fotos](https://foto.scoutingmbg.nl/_app) | 🟩 Up | [scouting-mbg-fotos.yml](https://github.com/rubenhensen/upptime/commits/HEAD/history/scouting-mbg-fotos.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/scouting-mbg-fotos/response-time-week.png" height="20"> 775ms</summary><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="Response time 786" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="24-hour response time 774" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="7-day response time 775" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="30-day response time 799" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="1-year response time 786" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos">89.70%</a></summary><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="All-time uptime 99.34%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="24-hour uptime 27.92%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="7-day uptime 89.70%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="30-day uptime 97.63%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://rubenhensen.github.io/upptime/history/scouting-mbg-fotos"><img alt="1-year uptime 99.34%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Frubenhensen%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fscouting-mbg-fotos%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
|
|
||||||
<!--end: status pages-->
|
<!--end: status pages-->
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user